SmartMeter und PV-Anlage mit dem MQTT-Protokoll auslesen
| FUNKTIONEN | LIZENZ: "free" | LIZENZ: "pro" 1 Jahr Preis: €69,00 | LIZENZ: "PRO" Dauerhaft Preis: €129,00 |
|---|---|---|---|
| Windows 32bit und 64bit | |||
| MQTT Protokoll | |||
| Kontinuierliche Datenspeicherung | |||
| Verbraucher manuell schalten | |||
| Aktuelle Diagramme: PV 24h, Tag und Monat, Verbrauch pro Tag und Monat | |||
| Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch und Italenisch | |||
| Anzahl aktiver Clients | 2 | 4 | 64 |
| Ältere Diagramme betrachten und vergleichen | |||
| Sonnenstand berechnen: Bestimmung des Standortes mit Längengrad und Breitengrad | |||
| EXCEL Support: Tägliches eintragen von Werten in eine Excel-Datei (Verbrauch, PV Erzeugung und Einspeisung) | |||
| E-Mail Support: Regelmäßiges versenden der Daten, und Excel-Datei | |||
| LOGGING: Anzeige der MQTT Rohdaten | |||
| WEB Support: Webseite zum Anzeigen der SmartMeter Werte und Diagramme im HTML oder PHP Format (Smartphone optimiert) nur mit Windows 11 Pro | |||
| TIMER: Zeitgesteuertes schalten von Verbrauchern |